İlan No | 201 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Nisan 2022 |
TİP | 3P |
TİP | %7 189Hz |
GÜÇ | 25 kVAR |
MARKA | OMSAN |
Üretici Kodu | |
Stok Miktarı |
Enerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden
olmaktadır. THD yani gerilim ve akımda meydana gelen harmonik bozunumlarının kaynağı lineer olmayan yüklerdir;
Kesintisiz güç kaynakları,Motor yol vericileri,Motor sürücüleri,Bilgisayar ve elektronik aydınlatmalar,Kaynak makineleri,Güç elektroniği dönüştürücüleri,Redresörler ve benzeri cihazlar şebekedeki harmonik bozunumu arttırıcı etki gösterirler. Bu tür harmonik bozunumların sebep olduğu başlıca arızalar ise Elektromekanik cihazlarda ve kablolarda ısınma,Ateşleme devrelerinin anormal çalışması,Gerilim yükselmeleri,Elektronik kartlar, cihazlar ve bilgisayarlarda arızalar,Güç kondansatörlerinde güç kayıpları, delinmeler ve patlamalar,Kompanzasyon sigortalarında açmalar,Kesiciler ve şalterlerde sebepsiz açmalar,Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması,Enerji kayıpları gibi. Harmonik bozumunlar nedeniyle tesislerde meydana gelen bu arızaların giderilmesi için kompanzasyon sisteminde kondansatörlere seri olarak harmonik filtreler bağlanır.Harmonik bozunumları düzeltmek amacıyla kurulacak olan filtreli kompanzasyon sistemlerinde filtre ve kondansatör seçimine çok dikkat edilmelidir. Harmonik filtrelerin tasarımı rezonans frekansı
( çoğunlukla 134, 189, 210 Hz), kondansatör gücü ve kondansatör gerilimi gibi faktörlere göre yapılmaktadır.
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||
ÜRETİM STANDARDI 1 | EN 61558 2-20 0….. 50 kVAr Güçler arası | |||||||||||
ÜRETİM STANDARDI 2 | EN 60076-6 0….. 50 kVAr üzerindeki güçler | |||||||||||
ÜRÜN KALİTE BELGESİ | CE belgeli | |||||||||||
YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ | ISO 9001:2008 | |||||||||||
TASARIM | Hava aralıklı, demir nüveli harmonik filtre | |||||||||||
TRİFAZE GÜÇ ARALIĞI | 0,1 kVAr ... 125 kVAr | |||||||||||
MONOFAZE GÜÇ ARALIĞI | 0,5 ….. 12,5 kVAr | |||||||||||
NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ | < 1000 V AC | |||||||||||
STANDART GERİLİMLER | Trifaze : Un=400 V, Monofaze : Un=230 V | |||||||||||
STANDART FREKANSLAR | 134 Hz p=%14, 189 Hz p=%7, 210 Hz p=%5,67, 215 Hz p=%5,41 | |||||||||||
ENDÜKTANS TOLERANSI | ± % 3 | |||||||||||
NOMİNAL FREKANS | 50 Hz ( 60 Hz özel üretim ) | |||||||||||
MANYETİK DEVRE | Yüksek manyetik geçirgenlikli demir nüve | |||||||||||
SARGILAR | Cam elyaf - emaye kaplı, telebe göre bakır veya alüm. bobin teli | |||||||||||
BAĞLANTI | Cihaz klemensi, Ray klemens, Bakır SKP pabuç veya bara | |||||||||||
KORUMA | Aşırı ısınmaya karşı 1 NK düz kontak termik | |||||||||||
KORUMA SINIFI | IP 00 | |||||||||||
İZOLASYON SINIFI | 1. sınıf, isteğe göre, F 155 °C veya H 180 °C | |||||||||||
TERMAL SINIF | ta 40 °C / F | |||||||||||
EMPRENYE | VPI/İzolasyon sınıfına uygun vakum altında vernik ve fırında kurutma | |||||||||||
SOĞUTMA | Hava akımı kabin altından girip üstünden emilecek biçimde fanlı sistem. | |||||||||||
BAĞIL NEM | %90 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 ) | |||||||||||
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m | |||||||||||
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 40 °C (ta 40 °C/F) | |||||||||||
DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 70 °C | |||||||||||
İHTİYACA UYGUN ÜRETİM | Talep edilen rezonans frekansı ve güç değerlerine göre üretim |
Kompanzasyon Elektrik Panolarında kullanılan harmonik filtre reaktörleri monofaze ve trifaze olarak kullanılmaktadır
Kayıt tarihi:
21 Nisan 2022, 10:59
Üyelik tarihi: 13 Nisan 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleÜRÜN FİYATLARINA,
KDV DAHİL DEĞİLDİR !
Satıcıyla görüşmeden ve emin olmadan, kesinlikle para göndermeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Gerekirse Güvenli E Ticaret (GET) Sistemini kullanmayı teklif edin. GET komisyon oranı %10 dur.