İlan No | 202 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Nisan 2022 |
GİRİŞ GERİLİMİ(V) | 220V 1P |
ÇIKIŞ GERİLİM(V) | 220V AC |
GÜÇ | 50VA |
MARKA | OMSAN |
ÜRETİCİ KODU | |
STOK ADEDİ |
Genel kullanıma yönelik olarak tasarlanan emniyet-izolasyon tipi transformatörler, endüstride voltaj dönüşümüne veya izolasyonuna ihtiyaç duyulan her türlü alanda kullanılmaktadır. İnsan sağlığını ciddi şekilde etkileyen ve ölümle sonuçlanabilen elektrik çarpması ve şoklarına karşı etkili bir savunma aracı olarak da kullanılırlar. Emniyet izolasyon tipi transformatörlerin güç, voltaj, frekans, çalışma faktörü ve benzeri teknik özellikleri müşterimiz ile karşılıklı görüşülerek belirlenmektedir. Müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda transformatörlere orta uç veya galvanik ekran gibi özellikler ilave edilmektedir.
Emniyet izolasyon tipi transformatörlerin sargılar arası ve sargılar ile nüve arası izolasyon değeri çok yüksek olup kısa süreli yüksek güçlere dayanımı fazladır.
MONOFAZE TRANSFORMATÖR GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||
ÜRETİM VE TEST STANDARTLARI | EN 61558 2-4, EN 61558 2-13 (oto tipi) | ||||||||
TASARIM | Emniyet izolasyon tipi veya oto transformatörü | ||||||||
NOMİNAL GÜÇLER | Bir / İki fazlı 1 VA ... 50 kVA | ||||||||
NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ | < 1000 V AC | ||||||||
NOMİNAL ÇIKIŞ GERİLİMİ | < 1000 V AC | ||||||||
NOMİNAL FREKANS | 50 / 60 Hz | ||||||||
MANYETİK DEVRE | 1,8 W/kg kayıplı 0,50 mm silisli laminasyon | ||||||||
SARGILAR | Elektrolitik emaye - cam elyaf bobin teli, | ||||||||
BAĞLANTI | Trafo klemensi, cihaz klemensi, ray klemens, SKP | ||||||||
KORUMA (opsiyonel) | Aşırı ısınmaya karşı termik ile koruma | ||||||||
KORUMA SINIFI | IP 00 ( koruma sınıfına uygun kabinli, opsiyonel ) | ||||||||
İZOLASYON SINIFI | 1. sınıf, isteğe göre, F 155 °C veya H 180 °C | ||||||||
TERMAL SINIF | Ta 55 °C / F veya Ta 60 °C / H | ||||||||
EMPRENYE | İzolasyon sınıfına uygun vernik, sessiz çalışma | ||||||||
SOĞUTMA | Doğal hava akımı veya fan ile ( opsiyonel ) | ||||||||
BAĞIL NEM | %90 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 ) | ||||||||
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m | ||||||||
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI | - 20 °C ..... + 55 °C (Ta 60 °C / H) | ||||||||
DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 20 °C ..... + 70 °C | ||||||||
İHTİYACA UYGUN ÜRETİM | Farklı voltaj ve güç değerinde tasarımlar |
İzole kumanda trafoları elektrik panolarında yaygın olarak kullanılmaktadır
Kayıt tarihi:
21 Nisan 2022, 10:59
Üyelik tarihi: 13 Nisan 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleÜRÜN FİYATLARINA,
KDV DAHİL DEĞİLDİR !
Satıcıyla görüşmeden ve emin olmadan, kesinlikle para göndermeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Gerekirse Güvenli E Ticaret (GET) Sistemini kullanmayı teklif edin. GET komisyon oranı %10 dur.