İlan No | 200 |
---|---|
İlan Tarihi | 22 Nisan 2022 |
TİP | 3P |
GÜÇ | 25 kVAR |
MARKA | OMSAN |
Üretici Kodu | |
Stok Miktarı |
Şönt reaktörler endüktif etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle ‘Endüktif Yük Reaktörü’ olarak da adlandırılırlar
ve kapasitifreaktif enerjinin yüksek olduğu sistemlerde dengeleme (kompanze) yapmak amacıyla kullanılırlar.
Enerji sistemlerinde oluşan kapasitif-reaktif enerjinin neden olduğu başlıca sorunlar ise;
-Reaktif enerji ceza bedeli ödenmesine neden olur,
-Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü azaltır,
-Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına neden olur,
-Enerji sisteminde istenmeyen bakım ve onarım masraflarına neden olur.
Bu problemleri ortadan kaldırmak için sisteme paralel olarak şönt reaktör bağlamak gerekmektedir. Şönt reaktörler endüktif yük oluşturarak istenmeyen kapasitif etkiyi sönümlendirir ve bu sayede yukarıda yazılı olan problemler ortadan kaldırılmış olur. Şönt reaktörler kompanzasyon sistemlerinin dışında ayrıca elektrik test sistemleri ve laboratuarlarda endüktif yük olarak da kullanılmaktadır. Standart değerlerde ürettiğimiz şönt reaktörlerini, kompanzasyon yapılacak tesisin ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı gerilim ve güç değerlerinde de üretmekteyiz.
Enerji sisteminin harmonik bozunumu yüksek seviyelerde ise harmonik analiz raporunun çıkarılması gereklidir. Fazların reaktif güç dengeleri farklı seviyelerde ise herbir fazın reaktif yük değerlerinin bildirilmesi gerekir.
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
ÜRETİM STANDARDI 1 | EN 61558 2-20 0….. 50 kVAr Güçler arası | ||||||||||||
ÜRETİM STANDARDI 2 | EN 60076-6 50 kVAr üzerindeki güçler | ||||||||||||
ÜRÜN KALİTE BELGESİ | CE belgeli | ||||||||||||
YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ | ISO 9001:2008 | ||||||||||||
TASARIM | Hava aralıklı | ||||||||||||
TRİFAZE GÜÇ ARALIĞI | 0,25 kVAr ….... 50 kVAr | ||||||||||||
MONOFAZE GÜÇ ARALIĞI | 0,1 ….. 15 kVAr | ||||||||||||
NOMİNAL GİRİŞ GERİLİMİ | < 1000 V AC | ||||||||||||
STANDART GERİLİMLER | Trifaze : Un=400 V, Monofaze : Un=230 V | ||||||||||||
ENDÜKTANS TOLERANSI | ± % 3 | ||||||||||||
NOMİNAL FREKANS | 50 Hz ( 60 Hz özel üretim ) | ||||||||||||
MANYETİK DEVRE | Yüksek manyetik geçirgenlikli demir nüve | ||||||||||||
SARGILAR | Cam elyaf veya emaye kaplı, telebe göre bakır veya alüminyum bobin teli | ||||||||||||
BAĞLANTI | Cihaz klemensi, Ray klemens, Bakır SKP pabuç veya bara | ||||||||||||
KORUMA | Aşırı ısınmaya karşı 1 NK düz kontak termik | ||||||||||||
KORUMA SINIFI | IP 00 | ||||||||||||
İZOLASYON SINIFI | 1. sınıf, isteğe göre, F 155 °C veya H 180 °C | ||||||||||||
TERMAL SINIF | ta 40 °C / F | ||||||||||||
EMPRENYE | İzolasyon sınıfına uygun vernik, vakum ve fırında kurutma | ||||||||||||
SOĞUTMA | Hava akımı kabin altından girip üstünden emilecek biçimde fanlı sistem. | ||||||||||||
BAĞIL NEM | %90 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 ) | ||||||||||||
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m | ||||||||||||
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 40 °C (ta 40 °C/F) | ||||||||||||
DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 70 °C | ||||||||||||
İHTİYACA UYGUN ÜRETİM | Talep edilen güç ve voltaj değerlerine göre üretim |
Kompanzasyon Elektrik Panolarında kullanılan şönt reaktörler monofaze ve trifaze olarak kullanılmaktadır
Kayıt tarihi:
21 Nisan 2022, 10:59
Üyelik tarihi: 13 Nisan 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleÜRÜN FİYATLARINA,
KDV DAHİL DEĞİLDİR !
Satıcıyla görüşmeden ve emin olmadan, kesinlikle para göndermeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Gerekirse Güvenli E Ticaret (GET) Sistemini kullanmayı teklif edin. GET komisyon oranı %10 dur.