İlan No | 210 |
---|---|
İlan Tarihi | 28 Nisan 2022 |
GİRİŞ GERİLİMİ(V) | 380V 3P |
ÇIKIŞ GERİLİM(V) | 220V DC |
ÇIKIŞ AKIMI | ≤ 20A |
MARKA | OMSAN |
ÜRETİCİ KODU | |
STOK ADEDİ | 100 |
3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp, askeri,
eğitim, finans, iş merkezleri, bilgisayar ve haberleşme sistemleri gibi alanlarda kullanılmak
üzere üretilmiş yüksek teknoloji ürünü cihazlardır. Trifaze UPS'lerin tamamı on-line serisi
cihazlardır ve bağlı oldukları yükleri sürekli kendi ürettikleri gerçek sinüzoidal gerilim ile beslerler.
Şebeke elektriği kesildiğinde yük seviyesine göre aküleri bitene kadar devreye elektrik verirler.
Bu cihazlara akü grubu ilave ederek çalışma süresini istediğinize göre uzatmak mümkündür.
IGBT redresör,Dijital sinyal işlemci kontrollü (DSP) (Transformatörsüz),Giriş güç faktörü PFC (>0,99),
Düşük toplam harmonik bozumun seviyesi (THD ≤% 5),Yüksek verim (%94'e kadar),
Geniş giriş gerilim aralığı,Jeneratör uyumluluğu,Akıllı akü yönetim sistemi ile akü ömrünü uzatma,
Statik ve manüel by-pass,Harici galvanik izolasyon transformatörü ( opsiyonel ),
Bilgisayar ve network ağları ile haberleşebilme ( SNMP ),Düşük kurulum, bakım ve işletme maliyeti,
EPO ( Acil kapatma butonu),Hızlı ve yerinde servis, müşteri destek hizmetleri,ISO9001 kalite belgeli üretim, 2 yıl UPS ve akü garantili,10 yıl yedek parça bulundurma garantili
3/1 VE 3/3 TRANSFORMATÖRSÜZ UPS GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||||
MODEL | UPS HF 10 | UPS HF 20 | UPS HF 30 | UPS HF 40 | UPS HF 60 | UPS HF 80 |
GÜÇ (kVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
GÜÇ (kW) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
ÖLÇÜLER GxDxY (cm) | 53x82x41 | 53x82x41 | 53x82x41 | 53x82x41 | 60x80x135 | 60x80x135 |
AĞIRLIK (kg) | 65 | 65 | 80 | 85 | 170 | 190 |
GİRİŞ | ||||||
FAZ | 3 Faz + Nötr +toprak | |||||
GERİLİM | 380/400 V | |||||
GERİLİM ARALIĞI | ± % 20 | |||||
FREKANS | 50 / 60 Hz | |||||
FREKANS TOLERANSI | ± 10 % | |||||
GİRİŞ THD | ≤ % 5 | |||||
GİRİŞ GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,99 | |||||
ÇIKIŞ | ||||||
ÇIKIŞ GÜÇ FAKTÖRÜ | 0.8 | |||||
FAZ | 1 faz + Nötr +toprak (3/1), 3 faz + Nötr +toprak (3/1) | |||||
GERİLİM | 220/230 VAC (3/1), 380/400 VAC (3/3) | |||||
GERİLİM TOLERANSI | < % 1 (online modu) | |||||
ÇIKIŞ THD | Lineer yükler için %3'ten az, Lineer olmayan yükler için %5'ten az | |||||
CREST FAKTÖRÜ | 3/1 | |||||
FREKANS | 50 / 60 Hz | |||||
FREKANS TOLERANSI | ± % 0.01 | |||||
AŞIRI YÜK | % 125 yükte 10 dakika, % 150 yükte 1 dakika, % 200 yükte 1 sn | |||||
VERİM | ≥ % 90 | |||||
ÇALIŞMA TEKNİĞİ | Mikro işlemci kontrollü, yüksek frekanslı IGBT teknolojisi, invertör (PWM) | |||||
KORUMA TİPLERİ | Aşrı yük, aşırı akım için elektronik koruma, sigorta, yüksek voltaj | |||||
GÖSTERGE | Giriş / çıkış voltaj ve frekans, yük seviyesi, cihaz ısısı, kalan süre | |||||
HABERLEŞME | RS 232 Arayüz-haberleşme portu | |||||
STATİK BY-PASS HATTI | Faz : 3 Faz + Nötr +toprak | |||||
Gerilim toleransı : 220V / 230V (F-N) ± %10 (by-pass modunda çalışması için) | ||||||
AKÜLER | ||||||
TİP | Bakımsız Kuru Tip | |||||
AKÜ KORUMA | Derin deşarj koruması, ısı kompanzasyonlu akü şarjı | |||||
AKÜ TESTİ | Standart (Otomatik ve manüel) | |||||
ÇEVRE FAKTÖRLERİ | ||||||
DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 25 °C ..... +55 °C (15-40 °C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık) | |||||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | 0 ...... + 40 °C (20-25 °C uzun akü ömrü için tavsiye edilen sıcaklık) | |||||
NEM | % 0-95 (yoğuşma olmadan) | |||||
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m | |||||
KORUMA SINIFI | IP 20 | |||||
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ | < 60 dB (1 m) |
Kayıt tarihi:
21 Nisan 2022, 10:59
Üyelik tarihi: 13 Nisan 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleÜRÜN FİYATLARINA,
KDV DAHİL DEĞİLDİR !
Satıcıyla görüşmeden ve emin olmadan, kesinlikle para göndermeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Gerekirse Güvenli E Ticaret (GET) Sistemini kullanmayı teklif edin. GET komisyon oranı %10 dur.